- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
40
80
11 min
Essai
41 min
Carton jaune
47 min
Pénalité
52 min
Pénalité
67 min
Carton jaune
15:00 - 30 septembre 2018
Arbitre Central
DORISON PASCAL
DORISON PASCAL
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Ncr | Nss | ||
| 1 | UNION SPORTIVE NEUVICOISE (4921Z) | 71 | 18 | 15 | 0 | 3 | 455 | 202 | 253 | 49 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CLUB ATHLETIQUE ORGNACOIS (6006D) | 70 | 18 | 16 | 0 | 2 | 402 | 170 | 232 | 41 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | XV HAUT PERIGORD (5176B) | 65 | 18 | 13 | 1 | 4 | 481 | 159 | 322 | 68 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | A S P O BRIVE (4890R) | 62 | 18 | 13 | 0 | 5 | 499 | 242 | 257 | 57 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | U S CENACOISE (5927T) | 50 | 18 | 9 | 2 | 7 | 324 | 220 | 104 | 30 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ST PRIEST DE GIMEL A C (4933M) | 34 | 18 | 7 | 1 | 10 | 323 | 446 | -123 | 34 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | C A MEYMAC (4916U) | 31 | 18 | 6 | 0 | 12 | 280 | 402 | -122 | 28 | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SPORTING CLUB GARDILLOU (7662F) | 31 | 18 | 7 | 0 | 11 | 288 | 455 | -167 | 28 | 59 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | R C MIEL BEYNAT (6380K) | 8 | 18 | 2 | 0 | 16 | 196 | 502 | -281 | 23 | 61 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | U S MERLINOISE (4915T) | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 450 | -450 | 4 | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires