0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | POINTS | JOUE | GAGNE | NUL | PERDU | POINTS + | POINTS - | GA | ESSAIS + | ESSAIS - | BO | BD | FORFAIT |
XV HAUT PERIGORD | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 122 | 44 | 78 | 17 | 8 | 3 | 0 | |
AS SEILHACOISE | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74 | 50 | 24 | 11 | 8 | 1 | 1 | |
ASPO BRIVE | |||||||||||||
AS JEUNES DAMPNIAT | |||||||||||||
USC TERRASSON | |||||||||||||
US BEAULIEU | |||||||||||||
SALIGNAC | |||||||||||||
AS MEYSSACOISE | |||||||||||||
CLUB EXEMPT 2 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires