0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | POINTS | JOUE | GAGNE | NUL | PERDU | GA | POINTS + | POINTS + | ESSAIS + | ESSAIS - | BO | BD | FORFAIT |
XV HAUT PERIGORD | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 143 | 187 | 44 | 17 | 3 | 5 | 0 | |
AS SEILHACOISE | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 136 | 57 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
AS MEYSSACOISE | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 109 | 57 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
ASPO BRIVE | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 120 | 81 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
USC TERRASSON | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 83 | 39 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
AS JEUNES DAMPNIAT | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 120 | 96 | 3 | 8 | 2 | 1 | |
US BEAULIEU | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 104 | 85 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
SALIGNAC | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 75 | 75 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
RC TREIGNACOIS | -32 | 16 | 0 | 0 | 16 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires